乳腺癌是女性最常见的肿瘤,也是女性癌症死亡主因之一。乳腺癌21基因检测是对21个与乳腺癌相关基因的mRNA表达量进行定量检测,通过特定的算法将基因表达量转化为复发评分(RS),并根据评分来判断乳腺癌病人是否需要进行辅助化疗的一种检测方法,其结果可对预后、复发、指导治疗提供信息。
2018年10月更新的NCCN临床实践指南:乳腺癌(2018.V3)版本,参考了TAILORx研究与之前的研究:针对浸润性乳腺癌,将考虑21基因检测更改为强烈考虑(Changed "Consider" to "Strongly consider 21-gene RT-PCR assay"),通过RS分级,可以将低复发风险者从化疗中解放出来,从而避免过度治疗。
NCCN Guidelines Version 3.2018 Breast Cancer
项目名称 | 检测方法 | 项目规格 | 适配机型 | 样本类型 |
人类乳腺癌21基因表达水平检测 | 多重荧光PCR法 | 6测试/盒 | Stratagene Mx3000P™、 ABI7500等 | 肿瘤组织样本 |
雌激素受体阳性(ER+)、HER2阴性浸润性乳腺癌患者,可以通过21基因检测,评估复发风险及化疗获益情况,有助于临床选择合适的治疗方案。
分类 | 复发风险 | 治疗意义 |
绝经后pN0和pN1 | <26 | 在前瞻性 TAILORx 研究中,对于具有 T1b/c-2、pN0、HR 阳性、HER2 阴性肿瘤,风险评分 (RS) 在 0-10之间,远处复发风险 <4%,而 RS 11-25 的患者,在内分泌治疗基础上加用化疗无任何获益。 在前瞻性 RxPONDER 研究中,对于 pT1-3、pN1、HR 阳性、HER2 阴性、RS <26 的绝经后患者,在内分泌治疗基础上加用化疗无任何获益。 |
≥26 | 对于具有 pT1-3、HR 阳性、HER2 阴性、pN0 和 pN1(1-3 个阳性淋巴结)肿瘤且 RS ≥26 的绝经后患者,建议在内分泌治疗基础上加用化疗。 | |
绝经前pN0 | <15 | 在前瞻性 TAILORx 研究中,对于具有 T1b/c-2、pN0、HR 阳性、HER2 阴性肿瘤且 RS <16 的绝经前患者,在内分泌治疗基础上加用化疗无任何获益。 |
16-25 | 对于 RS 值在 16-25 之间的绝经前患者,不能排除加用化疗的少量获益,但不清楚这种获益是否是由于绝经前患者接受化疗产生的卵巢抑制作用所致。对于这组患者,可考虑化疗继以内分泌治疗,或者考虑将卵巢功能抑制与他莫昔芬或 AI 结合使用。 | |
≥26 | 对于具有 HR 阳性、HER2 阴性、pN0 肿瘤且 RS ≥26 的绝经前患者,建议在内分泌治疗基础上加用化疗。 | |
绝经前pN1 | <26 | 在具有 pT1-3 和 pN1(1-3 个阳性淋巴结)肿瘤且 RS <26 的绝经前患者中,与内分泌单药治疗相比,在内分泌治疗的基础上加用化疗与较低的远处复发率有关,但尚不清楚这种获益是否是由于化疗所促进的卵巢抑制效应所致。对于该组患者,考虑化疗继以内分泌治疗,或者考虑将卵巢功能抑制与他莫昔芬或 AI 结合使用。 |
≥26 | 对于具有 HR 阳性、HER2 阴性、pT1-3 和 pN1(1-3 个阳性淋巴结)肿瘤且 RS ≥26 的绝经前患者,建议在内分泌治疗基础上加用化疗。 |
乳腺癌NCCN.2022.V2
简单高效:采用高效逆转录酶,仅需30min完成逆转录;
准确可靠:基于实时荧光定量PCR平台,采用Taqman探针法,特异性和灵敏度高;
检测快速:院内/实验室完成检测流程仅需1个工作日;
专业便捷:专业计算公式,直接算出RS值,简单方便。
1.RNA提取
2.加样
3.上机
4.出具报告
1.咨询相关事项
2.进行样本取样
3.样本快递至飞朔检测点
4.上机检测
5.出具报告
6.报告送出
7.提供专业咨询和疑惑解答
——仅用于科研参考使用——